Bicara tentang tumbuh-kembang bayi dan balita, akan senantiasa menyangkut pembicaraan soal aspek kesehatan serta kecerdasannya. Pada proses tumbuh-kembang, berarti berlangsungnya proses "pertumbuhan" dan "perkembangan" pada bayi dan balita. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan gejala yang berlangsung simultan. Yang mana keduanya punya kaitan yang sangat erat. Dengan kata lain, idealnya setiap proses pertumbuhan bayi dan balita, harus dibarengi proses perkembangannya.
- Pengertian Pertumbuhan
Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. Pada konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta jaringan intraseluler pada tubuh bayi dan balita. Dengan kata lain, berlangsung proses multiplikasi organ-organ tubuh bayi dan balita, disertai penambahan ukuran-ukuran tubuhnya. Untuk jelasnya, proses pertumbuhan ditandai oleh:
- Meningkatnya berat badan dan tinggi badan.
- Bertambahnya ukuran lingkar kepala.
- Muncul dan bertambahnya gigi dan geraham.
- Menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot.
- Serta bertambahnya organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku dan sebagainya.
Penambahan ukuran-ukuran tubuh pada bayi dan balita, tentu tak harus drastis. Sebaiknya berlangsung perlahan, bertahap, dan terpola secara proporsional pada tiap bulannya. Ketika didapati penambahan ukuran tubuhnya, itu artinya proses pertumbuhannya berlangsung baik. Dan sebaliknya, jika yang terlihat gejala penurunan ukurannya, itu sinyal terjadinya gangguan atau hambatan proses pertumbuhannya.
Cara termudah mengetahui baik-tidaknya pertumbuhan bayi dan balita Anda, adalah dengan mengamati grafik pertambahan berat dan tinggi badannya, yang terdapat pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Simak grafiknya setiap kali pemeriksaan rutin bulanan, baik di posyandu, puskesmas, maupun di rumah sakit. Adakah peningkatan, atau sebaliknya penurunan?
Dengan bertambahnya usia bayi atau balita, mestinya bertambah pula berat dan tinggi badannya. Jika bertambah, berarti pertumbuhan anak berlangsung baik. Yang artinya pula, anak sehat secara fisik-jasmani. Pada anak yang sering mengalami sakit, ataupun kurang gizi, maka berat dan tinggi badannya akan cenderung rendah. Itu artinya, terjadi gangguan pada pertumbuhannya.
Perlu diketahui, Pemerintah RI, telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 920/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun. Dalam keputusan itu dibuat pembakuan status gizi untuk para balita di Indonesia. Klasifikasi itu memakai baku rujukan WHO-NCHS (World Health Organizations- National Health Statistics) yang disesuaikan dengan kondisi nasional. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut.
Klasifikasi Stutus Gizi Anak Balita di Indonesia
Indeks*) | Status Gizi | Ambang Batas**) |
Berat Badan menurut Umur (BB/U) | Gizi lebih | > +2 SD |
Gizi baik | ≥ -2 SD sampai +2 SD | |
Gizi kurang | < -2 SD sampai ≥ -3 SD | |
Gizi buruk | < -3 SD | |
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) | Normal | ≥ 2 SD |
Pendek (stunted) | < -2 SD | |
Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) | Gemuk | > +2 SD |
Normal | ≥ -2 SD sampai +2 SD | |
Kurus (wasted) | < -2 SD sampai ≥ -3 SD | |
Kurus sekali. | < -3 SD |
*) Kombinasi antara beberapa parameter.
**) SD=Standar Deviasi
Misalkan bayi perempuan Anda berusia 11 bulan. Maka status gizinya dinilai baik jika berat badannya berkisar antara 7.2 - 11.2 kg. Jika hanya 6.2 - 7.1 kg status gizinya masuk katagori kurang gizi. Katagori buruk jika hanya mencapai 6.1 kg, atau kurang dari itu. Dan dikatakan "gizi lebih" jika beratnya 11.3 kg atau lebih.
Jika anak perempuan usia 11 bulan itu tingginya mencapai 67.5 sampai 78.7 cm, maka bisa disebut normal. Disebut pendek jika tinggi badannya hanya 67,4 cm pada usia 11 bulan.
Berikut ini tabel BB/U dan TB/U untuk balita perempuan dan laki-laki berdasarkan Kepmenkes RI.
Tabel
Baku Rujukan Penilaian Status Gizi Anak Perempuan Usia 0-59 Bulan
Menurut Berat Badan dan Umur (BB/U)
Umur (Tahun) | Umur (bulan) | Gizi Buruk (dalam kg) < -3 SD | Gizi Kurang (dalam kg) < -2 SD sampai ≥ -3 SD | Gizi Baik (dalam kg) ≥ -2 SD sampai +2 SD | Gizi Lebih (dalam kg) > +2 SD |
0 | 0 | 1.7 | 1.8 sampai 2.1 | 2.2 sampai 3.9 | 4.0 |
1 | 2.1 | 2.2 sampai 2.7 | 2.8 sampai 5.0 | 5.1 | |
2 | 2.6 | 2.7 sampai 3.2 | 3.3 sampai 6.0 | 6.1 | |
3 | 3.1 | 3.2 sampai 3.8 | 3.9 sampai 6.9 | 7.0 | |
4 | 3.6 | 3.7 sampai 4.4 | 4.5 sampai 7.6 | 7.7 | |
5 | 4.0 | 4.1 sampai 4.9 | 5.0 sampai 8.3 | 8.4 | |
6 | 4.5 | 4.6 sampai 5.4 | 5.5 sampai 8.9 | 9.0 | |
7 | 4.9 | 5.0 sampai 5.8 | 5.9 sampai 9.5 | 9.6 | |
8 | 5.3 | 5.4 sampai 6.2 | 6.3 sampai 10.0 | 10.1 | |
9 | 5.6 | 5.7 sampai 6.5 | 6.6 sampai 10.4 | 10.5 | |
10 | 5.8 | 5.9 sampai 6.8 | 6.9 sampai 10.8 | 10.9 | |
11 | 6.1 | 6.2 sampai 7.1 | 7.2 sampai 11.2 | 11.3 | |
1 | 12 | 6.3 | 6.4 sampai 7.3 | 7.4 sampai 11.5 | 11.6 |
13 | 6.5 | 6.6 sampai 7.5 | 7.6 sampai 11.8 | 11.9 | |
14 | 6.6 | 6.7 sampai 7.7 | 7.8 sampai 12.1 | 12.2 | |
15 | 6.8 | 6.9 sampai 7.9 | 8.0 sampai 12.3 | 12.4 | |
16 | 6.9 | 7.0 sampai 8.1 | 8.2 sampai 12.5 | 12.6 | |
17 | 7.1 | 7.2 sampai 8.2 | 8.3 sampai 12.8 | 12.9 | |
18 | 7.2 | 7.3 sampai 8.4 | 8.5 sampai 13.0 | 13.1 | |
19 | 7.4 | 7.5 sampai 8.5 | 8.6 sampai 13.2 | 13.3 | |
20 | 7.5 | 7.6 sampai 8.7 | 8.8 sampai 13.4 | 13.5 | |
21 | 7.6 | 7.7 sampai 8.9 | 9.0 sampai 13.7 | 13.8 | |
22 | 7.8 | 7.9 sampai 9.0 | 9.1 sampai 13.9 | 14.0 | |
23 | 8.0 | 8.1 sampai 9.2 | 9.3 sampai 14.1 | 14.2 | |
2 | 24 | 8.2 | 8.3 sampai 9.3 | 9.4 sampai 14.4 | 14.6 |
25 | 8.3 | 8.4 sampai 9.5 | 9.6 sampai 14.8 | 14.9 | |
26 | 8.4 | 8.5 sampai 9.7 | 9.8 sampai 15.1 | 15.2 | |
27 | 8.6 | 8.7 sampai 9.8 | 9.9 sampai 15.5 | 15.6 | |
28 | 8.7 | 8.8 sampai 10.0 | 10.1 sampai 15.8 | 15.9 | |
29 | 8.8 | 8.9 sampai 10.1 | 10.2 sampai 16.0 | 16.1 | |
30 | 8.9 | 9.0 sampai 10.2 | 10.3 sampai 16.3 | 16.4 | |
31 | 9.0 | 9.1 sampai 10.4 | 10.5 sampai 16.6 | 16.7 | |
32 | 9.1 | 9.2 sampai 10.5 | 10.6 sampai 16.9 | 17.0 | |
33 | 9.3 | 9.4 sampai 10.7 | 10.8 sampai 17.1 | 17.2 | |
34 | 9.4 | 9.5 sampai 10.8 | 10.9 sampai 17.4 | 17.5 | |
35 | 9.5 | 9.6 sampai 10.9 | 11.0 sampai 17.7 | 17.8 | |
3 | 36 | 9.6 | 9.7 sampai 11.1 | 11.2 sampai 17.9 | 18.0 |
37 | 9.7 | 9.8 sampai 11.2 | 11.3 sampai 18.2 | 18.3 | |
38 | 9.8 | 9.9 sampai 11.3 | 11.4 sampai 18.4 | 18.5 | |
39 | 9.9 | 10.0 sampai 11.4 | 11.5 sampai 18.6 | 18.7 | |
40 | 10.0 | 10.1 sampai 11.5 | 11.6 sampai 18.9 | 19.0 | |
41 | 10.1 | 10.2 sampai 11.7 | 11.8 sampai 19.1 | 19.2 | |
42 | 10.2 | 10.3 sampai 11.8 | 11.9 sampai 19.3 | 19.4 | |
43 | 10.3 | 10.4 sampai 11.9 | 12.0 sampai 19.5 | 19.6 | |
44 | 10.4 | 10.5 sampai 12.0 | 12.1 sampai 19.7 | 19.8 | |
45 | 10.5 | 10.6 sampai 12.1 | 12.2 sampai 20.0 | 20.1 | |
46 | 10.6 | 10.7 sampai 12.2 | 12.3 sampai 20.2 | 20.3 | |
47 | 10.7 | 10.8 sampai 12.4 | 12.5 sampai 20.4 | 20.5 | |
4 | 48 | 10.8 | 10.9 sampai 12.5 | 12.6 sampai 20.6 | 20.7 |
49 | 10.8 | 10.9 sampai 12.6 | 12.7 sampai 20.8 | 20.9 | |
50 | 10.9 | 11.0 sampai 12.7 | 12.8 sampai 21.0 | 21.1 | |
51 | 11.0 | 11.1 sampai 12.8 | 12.9 sampai 21.2 | 21.3 | |
52 | 11.1 | 11.2 sampai 12.9 | 13.0 sampai 21.4 | 21.5 | |
53 | 11.2 | 11.3 sampai 13.0 | 13.1 sampai 21.6 | 21.7 | |
54 | 11.3 | 11.4 sampai 13.1 | 13.2 sampai 21.8 | 21.9 | |
55 | 11.4 | 11.5 sampai 13.2 | 13.3 sampai 22.1 | 22.2 | |
56 | 11.4 | 11.5 sampai 13.3 | 13.4 sampai 22.3 | 22.4 | |
57 | 11.5 | 11.6 sampai 13.4 | 13.5 sampai 22.5 | 22.6 | |
58 | 11.6 | 11.7 sampai 13.5 | 13.6 sampai 22.7 | 22.8 | |
59 | 11.7 | 11.8 sampai 13.6 | 13.7 sampai 22.9 | 23.0 |
Tabel
Baku Rujukan Penilaian Status Gizi Anak Laki-laki Usia 0- 59 Bulan
Menurut Berat Badan dan Umur (BB/U)
Umur (Tahun) | Umur (bulan) | Gizi Buruk (dalam kg) < -3 SD | Gizi Kurang (dalam kg) < -2 SD sampai ≥ -3 SD | Gizi Baik (dalam kg) ≥ -2 SD sampai +2 SD | Gizi Lebih (dalam kg) > +2 SD |
0 | 0 | 1.9 | 2.0 sampai 2.3 | 2.4 sampai 4.2 | 4.3 |
1 | 2.1 | 2.2 sampai 2.8 | 2.9 sampai 5.5 | 5.6 | |
2 | 2.5 | 2.6 sampai 3.4 | 3.5 sampai 6.7 | 6.8 | |
3 | 3.0 | 3.1 sampai 4.0 | 4.1 sampai 7.6 | 7.7 | |
4 | 3.6 | 3.7 sampai 4.6 | 4.7 sampai 8.4 | 8.5 | |
5 | 4.2 | 4.3 sampai 5.2 | 5.3 sampai 9.1 | 9.2 | |
6 | 4.8 | 4.9 sampai 5.8 | 5.9 sampai 9.7 | 9.8 | |
7 | 5.3 | 5.4 sampai 6.3 | 6.4 sampai 10.2 | 10.3 | |
8 | 5.8 | 5.9 sampai 6.8 | 6.9 sampai 10.7 | 10.8 | |
9 | 6.2 | 6.3 sampai 7.1 | 7.2 sampai 11.2 | 11.3 | |
10 | 6.5 | 6.6 sampai 7.5 | 7.6 sampai 11.6 | 11.7 | |
11 | 6.8 | 6.9 sampai 7.8 | 7.9 sampai 11.9 | 12.0 | |
1 | 12 | 7.0 | 7.1 sampai 8.0 | 8.1 sampai 12.3 | 12.4 |
13 | 7.2 | 7.3 sampai 8.2 | 8.3 sampai 12.6 | 12.7 | |
14 | 7.4 | 7.5 sampai 8.4 | 8.5 sampai 12.9 | 13.0 | |
15 | 7.5 | 7.6 sampai 8.6 | 8.7 sampai 13.1 | 13.2 | |
16 | 7.6 | 7.7 sampai 8.7 | 8.8 sampai 13.4 | 13.5 | |
17 | 7.7 | 7.8 sampai 8.9 | 9.0 sampai 13.6 | 13.7 | |
18 | 7.8 | 7.9 sampai 9.0 | 9.1 sampai 13.8 | 13.9 | |
19 | 7.9 | 8.0 sampai 9.1 | 9.2 sampai 14.0 | 14.1 | |
20 | 8.0 | 8.1 sampai 9.3 | 9.4 sampai 14.3 | 14.4 | |
21 | 8.2 | 8.3 sampai 9.4 | 9.5 sampai 14.5 | 14.6 | |
22 | 8.3 | 8.4 sampai 9.6 | 9.7 sampai 14.7 | 14.8 | |
23 | 8.4 | 8.5 sampai 9.7 | 9.8 sampai 14.9 | 15.0 | |
2 | 24 | 8.9 | 9.0 sampai 10.0 | 10.1 sampai 15.6 | 15.7 |
25 | 8.9 | 9.0 sampai 10.1 | 10.2 sampai 15.8 | 16.1 | |
26 | 9.0 | 9.1 sampai 10.2 | 10.3 sampai 16.0 | 16.3 | |
27 | 9.0 | 9.1 sampai 10.3 | 10.4 sampai 16.2 | 16.6 | |
28 | 9.1 | 9.2 sampai 10.4 | 10.5 sampai 16.5 | 16.8 | |
29 | 9.2 | 9.3 sampai 10.5 | 10.6 sampai 16.7 | 17.0 | |
30 | 9.3 | 9.4 sampai 10.6 | 10.7 sampai 16.9 | 17.2 | |
31 | 9.3 | 9.4 sampai 10.8 | 10.9 sampai 17.1 | 17.4 | |
32 | 9.4 | 9.5 sampai 10.9 | 11.0 sampai 17.3 | 17.6 | |
33 | 9.5 | 9.6 sampai 11.0 | 11.1 sampai 17.5 | 17.8 | |
34 | 9.6 | 9.7 sampai 11.1 | 11.2 sampai 17.7 | 17.8 | |
35 | 9.6 | 9.7 sampai 11.2 | 11.3 sampai 17.9 | 18.0 | |
3 | 36 | 9.7 | 9.8 sampai 11.3 | 11.4 sampai 18.2 | 18.3 |
37 | 9.8 | 9.9 sampai 11.4 | 11.5 sampai 18.4 | 18.5 | |
38 | 9.9 | 10.0 sampai 11.6 | 11.7 sampai 18.6 | 18.7 | |
39 | 10.0 | 10.1 sampai 11.7 | 11.8 sampai 18.8 | 18.9 | |
40 | 10.1 | 10.2 sampai 11.8 | 11.9 sampai 19.0 | 19.1 | |
41 | 10.2 | 10.3 sampai 11.9 | 12.0 sampai 19.2 | 19.3 | |
42 | 10.3 | 10.4 sampai 12.0 | 12.1 sampai 19.4 | 19.5 | |
43 | 10.4 | 10.5 sampai 12.2 | 12.3 sampai 19.6 | 19.7 | |
44 | 10.5 | 10.6 sampai 12.3 | 12.4 sampai 19.8 | 19.9 | |
45 | 10.6 | 10.7 sampai 12.4 | 12.5 sampai 20.0 | 20.1 | |
46 | 10.7 | 10.8 sampai 12.5 | 12.6 sampai 20.3 | 20.4 | |
47 | 10.8 | 10.9 sampai 12.7 | 12.8 sampai 20.5 | 20.6 | |
4 | 48 | 10.9 | 11.0 sampai 12.8 | 12.9 sampai 20.7 | 20.8 |
49 | 11.0 | 11.1 sampai 12.9 | 13.0 sampai 20.9 | 21.0 | |
50 | 11.1 | 11.2 sampai 13.0 | 13.1 sampai 21.1 | 21.2 | |
51 | 11.2 | 11.3 sampai 13.2 | 13.3 sampai 21.3 | 21.4 | |
52 | 11.3 | 11.4 sampai 13.3 | 13.4 sampai 21.6 | 21.7 | |
53 | 11.4 | 11.5 sampai 13.4 | 13.5 sampai 21.8 | 21.9 | |
54 | 11.5 | 11.6 sampai 13.6 | 13.7 sampai 22.0 | 22.1 | |
55 | 11.7 | 11.8 sampai 13.7 | 13.8 sampai 22.2 | 22.3 | |
56 | 11.8 | 11.9 sampai 13.8 | 13.9 sampai 22.5 | 22.6 | |
57 | 11.9 | 12.0 sampai 14.0 | 14.1 sampai 22.7 | 22.8 | |
58 | 12.0 | 12.1 sampai 14.1 | 14.2 sampai 22.9 | 23.0 | |
59 | 12.1 | 12.2 sampai 14.2 | 14.3 sampai 23.2 | 23.3 |
Tabel
Baku Rujukan Penilaian Status Gizi Anak Perempuan dan Anak laki-laki
Usia 0-60 Bulan Menurut Tinggi Badan/Umur (TB/U)
Umur | Anak Perempuan | Anak Laki-laki | |||
Umur (Tahun) | Umur (bulan) | Pendek (dalam cm) < -2 SD | Normal (dalam cm) - 2 SD sampai +2 SD | Pendek (dalam cm) < -2 SD | Normal (dalam cm) - 2 SD sampai +2 SD |
0 | 0 | 45.4 | 45.5 sampai 54.2 | 45.8 | 45.9 sampai 55.1 |
1 | 48.9 | 49.0 sampai 58.1 | 49.6 | 49.7 sampai 59.2 | |
2 | 51.9 | 52.0 sampai 61.6 | 52.8 | 52.9 sampai 63.2 | |
3 | 54.5 | 54.6 sampai 64.5 | 55.7 | 55.8 sampai 66.4 | |
4 | 56.8 | 56.9 sampai 67.1 | 58.2 | 58.3 sampai 69.1 | |
5 | 58.8 | 58.9 sampai 69.3 | 60.4 | 60.5 sampai 71.3 | |
6 | 60.5 | 60.6 sampai 71.2 | 62.3 | 62.4 sampai 73.2 | |
7 | 62.1 | 62.2 sampai 72.9 | 64.0 | 64.1 sampai 74.8 | |
8 | 63.6 | 63.7 sampai 74.5 | 65.6 | 65.7 sampai 76.3 | |
9 | 64.9 | 65.0 sampai 75.9 | 66.9 | 67.0 sampai 77.6 | |
10 | 66.1 | 66.2 sampai 77.3 | 68.2 | 68.3 sampai 78.9 | |
11 | 67.4 | 67.5 sampai 78.7 | 69.5 | 69.6 sampai 80.2 | |
1 | 12 | 68.5 | 68.6 sampai 80.0 | 70.6 | 70.7 sampai 81.5 |
13 | 69.7 | 69.8 sampai 81.2 | 71.7 | 71.8 sampai 82.7 | |
14 | 70.7 | 70.8 sampai 82.5 | 72.7 | 72.8 sampai 83.9 | |
15 | 71.8 | 71.9 sampai 83.7 | 73.6 | 73.7 sampai 85.1 | |
16 | 72.8 | 72.9 sampai 84.8 | 74.5 | 74.6 sampai 86.3 | |
17 | 73.7 | 73.8 sampai 86.0 | 75.6 | 75.5 sampai 87.4 | |
18 | 74.7 | 74.8 sampai 87.1 | 76.2 | 76.3 sampai 88.5 | |
19 | 75.6 | 75.7 sampai 88.1 | 77.0 | 77.1 sampai 89.5 | |
20 | 76.5 | 76.6 sampai 89.2 | 77.8 | 77.9 sampai 90.6 | |
21 | 77.3 | 77.4 sampai 90.2 | 78.6 | 78.7 sampai 91.6 | |
22 | 78.2 | 78.3 sampai 91.1 | 79.3 | 79.4 sampai 92.5 | |
23 | 79.0 | 79.1 sampai 92.1 | 80.1 | 80.2 sampai 93.5 | |
2 | 24 | 78.0 | 78.1 sampai 90.9 | 79.1 | 79.2 sampai 92.0 |
25 | 78.7 | 78.8 sampai 91.9 | 79.8 | 79.9 sampai 92.9 | |
26 | 79.5 | 79.6 sampai 92.8 | 80.5 | 80.6 sampai 93.8 | |
27 | 80.2 | 80.3 sampai 93.8 | 81.2 | 81.3 sampai 94.8 | |
28 | 80.9 | 81.0 sampai 94.7 | 81.9 | 82.0 sampai 95.7 | |
29 | 81.7 | 81.8 sampai 95.6 | 82.6 | 82.7 sampai 96.6 | |
30 | 82.4 | 82.5 sampai 96.5 | 83.3 | 83.4 sampai 97.5 | |
31 | 83.1 | 83.2 sampai 97.3 | 84.0 | 84.1 sampai 98.3 | |
32 | 83.7 | 83.8 sampai 98.2 | 84.6 | 84.7 sampai 99.2 | |
33 | 84.4 | 84.5 sampai 99.0 | 85.3 | 85.4 sampai 100.1 | |
34 | 85.1 | 85.2 sampai 99.8 | 85.9 | 86.0 sampai 100.9 | |
35 | 85.7 | 85.8 sampai 100.6 | 86.6 | 86.7 sampai 101.7 | |
3 | 36 | 86.4 | 86.5 sampai 101.4 | 87.2 | 87.3 sampai 102.5 |
37 | 87.0 | 87.1 sampai 102.1 | 87.8 | 87.9 sampai 103.3 | |
38 | 87.6 | 87.7 sampai 102.9 | 88.5 | 88.6 sampai 104.1 | |
39 | 88.3 | 88.4 sampai 103.6 | 89.1 | 89.2 sampai 104.9 | |
40 | 88.9 | 89.0 sampai 104.3 | 89.7 | 89.8 sampai 105.7 | |
41 | 89.5 | 89.6 sampai 105.0 | 90.3 | 90.4 sampai 106.4 | |
42 | 90.1 | 90.2 sampai 105.7 | 90.9 | 91.0 sampai 107.2 | |
43 | 90.6 | 90.7 sampai 106.4 | 91.5 | 91.6 sampai 107.9 | |
44 | 91.2 | 91.3 sampai 107.1 | 92.0 | 92.1 sampai 108.7 | |
45 | 91.8 | 91.9 sampai 107.8 | 92.6 | 92.7 sampai 109.4 | |
46 | 92.3 | 92.4 sampai 108.4 | 93.2 | 93.3 sampai 110.1 | |
47 | 92.9 | 93.0 sampai 109.1 | 93.8 | 93.9 sampai 110.1 | |
4 | 48 | 93.4 | 93.5 sampai 109.7 | 94.3 | 94.4 sampai 111.5 |
49 | 94.0 | 94.1 sampai 110.4 | 94.9 | 95.0 sampai 112.2 | |
50 | 94.5 | 94.6 sampai 111.0 | 95.4 | 95.5 sampai 112.8 | |
51 | 95.0 | 95.1 sampai 111.6 | 96.0 | 96.1 sampai 113.5 | |
52 | 95.5 | 95.6 sampai 112.3 | 96.5 | 96.6 sampai 114.2 | |
53 | 96.0 | 96.1 sampai 112.9 | 97.0 | 97.1 sampai 114.8 | |
54 | 96.6 | 96.7 sampai 113.5 | 97.6 | 97.7 sampai 115.4 | |
55 | 97.0 | 97.1 sampai 114.1 | 98.1 | 98.2 sampai 116.1 | |
56 | 97.5 | 97.6 sampai 114.8 | 98.6 | 98.7 sampai 116.7 | |
57 | 98.0 | 98.1 sampai 115.4 | 99.1 | 99.2 sampai 117.3 | |
58 | 98.5 | 98.6 sampai 116.0 | 99.6 | 99.7 sampai 117.9 | |
59 | 99.0 | 99.1 sampai 116.6 | 100.1 | 100.2 sampai 118.5 | |
5 | 60 | 99.4 | 99.5 sampai 117.2 | 100.6 | 100.7 sampai 119.1 |
Catatan:
Pada usia 0-23 bulan dinamakan penguran "panjang badan" (anak diukur dengan posisi terlentang)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar